Catálogo
Productos de calidad para la Industria Carrocera y el Mercado Industrial
Productos de calidad para la Industria Carrocera y Mercado Industrial
Bordas Inferiores
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre BI01 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI02 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI03 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI06 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63/15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI08 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63/15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI11 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI18 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI19 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI22 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63/7.315, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BI28 | Medidas Borda inferior | Notas Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre GR03 | Medidas Borda inferior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre GR03-SR | Medidas Borda inferior sin resaque | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto |
Bordas Superiores
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre BS08 | Medidas Borda superior | Notas Medida 14.63/15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS10 | Medidas Borda superior | Notas Medida 14.63/15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS11 | Medidas Borda superior | Notas Medida 14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS22 | Medidas Borda superior | Notas Medida 7.315/14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS22-SR | Medidas Borda superior | Notas Medida 7.315/14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS28 / BS28-1 | Medidas Borda superior | Notas Medida 14.63/14.63, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BS33 | Medidas Borda superior | Notas Medida 15.85, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto |
Borda Frontal y Riel
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre RIEL .01 | Medidas Riel para cortina | Notas Medida 12.20, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre SOLAPA RIEL .03 | Medidas Empaque para riel 01 | Notas | Ver producto | |
Nombre PERFIL GANCHO | Medidas Perfil de Aluminio Crudo o Anodizado | Notas | Ver producto | |
Nombre TUBO LONA | Medidas Perfil de Aluminio Crudo o Anodizado | Notas | Ver producto |
Perfiles
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre VE09 NEGRO | Medidas Perfil ergonómico, a 2.44mt | Notas Aleación 6063, Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TS01 | Medidas Travesaño superior 01 | Notas Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre TS03 | Medidas Riel carnicero TE.03 | Notas Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre PP | Medidas Pecho paloma | Notas Medida 6.10, Aleación 6063, Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre ÁNGULOS 90° | Medidas 6.10 | Notas Ángulo 1x 1/16 Ángulo 1x 1/8 Ángulo 2x 1/8 Ángulo 1x 1/2 x 3/16, Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto | |
Nombre BOTA AGUAS | Medidas Perfil para que corra el agua | Notas Medida 6.10, Aleación 6063, Temple T-5 | Ver producto |
Barras
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre TAPA VE-09 | Medidas Tapa perfil | Notas | Ver producto | |
Nombre GR07 | Medidas Zeta para carrocería | Notas Medida 14.63, Aleación 6063, Temple T-6 | Ver producto |
Pisos Madera
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre TABLON DE ENCINO | Medidas Tablón 1 1/3 x 47´y 52´ | Notas Machihembrado, tablón uso de carga y tránsito pesado | Ver producto | |
Nombre PLYWOOD ANTIDERRAPANTE | Medidas Medida 4´x 8´ | Notas Piso uso ligero para tráfico ligero o peatonal | Ver producto |
Cargadores
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre CARGADOR 3´´ | Medidas Cargador de 3´´x 101.5´´ | Notas 9 kilos / Piezas 101.5´´largo | Ver producto | |
Nombre CARGADOR 4´´ | Medidas Cargador de 4´´x 101.5´´ | Notas 13 kilos / Piezas 101.5´´largo | Ver producto | |
Nombre CLIP | Medidas Clip | Notas | Ver producto |
Zoclos
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre ZO02 | Medidas Zoclo galvanizado 52´ largo x 12´´ancho | Notas Acero Galvanizado | Ver producto | |
Nombre ZO03 | Medidas Zoclo Alum Ligero | Notas Aluminio 15.85 mts. 6061 T6 / 6105 T5 AD | Ver producto | |
Nombre ZO04 | Medidas Zoclo galvanizado 52´ largo x 10´´ancho | Notas Acero Galvanizado | Ver producto |
Rieles Logísticos
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre POSTE RIEL LOGÍSTICO | Medidas Poste riel logístico x 2.84 mt | Notas Galvanizado | Ver producto | |
Nombre RIEL-LOGÍSTICO VERTICAL | Medidas Poste riel logístico x 3.05 mt | Notas Galvanizado | Ver producto | |
Nombre RIEL-LOGÍSTICO HORIZONTAL | Medidas Poste riel logístico x 3.05 mt | Notas Galvanizado | Ver producto |
La más grande variedad para el mercado carrocero e industrial.