Catálogo
Productos de calidad para la Industria Carrocera y el Mercado Industrial
Productos de calidad para la Industria Carrocera y Mercado Industrial
Perfil Refresquero
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre TR01 | Medidas Tableta Refresquera | Notas 6.10 mts Aleación 6063 Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TR05 | Medidas Tableta Refresquera | Notas 6.10 mts Aleación 6063 Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TF02 | Medidas Remate Cortina Refresquera | Notas 5.25 y 6.10 mts Aleación 6063 Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TF03 | Medidas Tableta Principio | Notas 6.10 mts Aleación 6063 Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TR07 | Medidas Tableta Refresquera Estándar | Notas 5.25 y 6.10 mts Aleación 6063 Temple T-5 | Ver producto | |
Nombre TF04 | Medidas Remate Cortina Refresquera | Notas 6.10 mts Aleación 6061/6105, Temple T-6/T-5 Alto wb | Ver producto |
Material Refresquero
Nombre | Medidas | Notas | ||
---|---|---|---|---|
Nombre GANCHO BLANCO | Medidas Para Cortina Refresquera | Notas Cierre de gancho | Ver producto | |
Nombre RODAJA | Medidas Para Cortina Refresquera | Notas | Ver producto | |
Nombre TENSOR 00 | Medidas Rodillo Refresquero | Notas Para Contra-Balance de Cortina | Ver producto | |
Nombre TENSOR 03 | Medidas Rodillo Refresquero | Notas Para Contra-Balance de Cortina | Ver producto |
La más grande variedad para el mercado carrocero e industrial.