Aleación 3003 H22
Calibre | Espesor / mm | Ancho / mm | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Calibre 3/16” | Espesor / mm 4.74 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 1/4 | Espesor / mm 6.35 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 10 | Espesor / mm 3.16 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 12 | Espesor / mm 2.77 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 14 | Espesor / mm 2.11 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 16 | Espesor / mm 1.65 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 16 | Espesor / mm 1.65 | Ancho / mm 0.914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 18 | Espesor / mm 1.25 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo |
Otros de nuestros productos
L-TC
Toldo de Aluminio
L-PA
Lámina Pulida y Anodizada
L-CC
Lámina Natural de Aluminio