Catálogo
Productos de calidad para la Industria Carrocera y el Mercado Industrial
Quality products for the Body Industry and Industrial Market
Conos
| Nombre | Medidas | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre CONO T-P PC | Medidas Cono I/D, Negro Rodillo Tensor con lianas y balero | Notas | Ver producto | |
| Nombre CONO ALUMINIO PC | Medidas Cono central | Notas | Ver producto | |
| Nombre CONO PR | Medidas Para PC Anden, Izq. y Der. | Notas | Ver producto | |
| Nombre TAMBOR A P/TENSOR | Medidas Para tensor de un resorte Izq. y Der. | Notas | Ver producto | |
| Nombre CONO A REF P/TENSOR | Medidas Para tensor de un resorte Izq. y Der. | Notas | Ver producto |
Conos y Guías
| Nombre | Medidas | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre CONO CHICO | Medidas Para tensor de un resorte | Notas | Ver producto | |
| Nombre BRACKET | Medidas Bracket Tensor ASSY | Notas | Ver producto | |
| Nombre GUÍAS Y ÁNGULOS | Medidas Guía de 1” x 120” para cortina refresquera izquierda y derecha | Notas | Ver producto | |
| Nombre GUÍAS Y ÁNGULOS | Medidas Guía de 2” x 120” para cortina trasera tipo trailer izquierda y derecha | Notas | Ver producto |
The largest variety for the body and industrial market.