Aleación 3105 H16 / 3003 H14
Calibre | Espesor / mm | Ancho / mm | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Calibre 3/16 | Espesor / mm 4.75 | Ancho / mm 1220 | Descripción Placa | |
Calibre 1/4 | Espesor / mm 6.35 | Ancho / mm 1220 | Descripción Placa | |
Calibre 10 | Espesor / mm 3.40 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 10 | Espesor / mm 3.40 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 10 | Espesor / mm 3.40 | Ancho / mm 1524 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 10 | Espesor / mm 3.40 | Ancho / mm 1828 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 12 | Espesor / mm 2.77 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 12 | Espesor / mm 2.77 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 14 | Espesor / mm 2.11 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 14 | Espesor / mm 2.11 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 16 | Espesor / mm 1.65 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 16 | Espesor / mm 1.65 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 16 | Espesor / mm 1.60 | Ancho / mm 1524 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 18 | Espesor / mm 1.25 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 18 | Espesor / mm 1.25 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 19 | Espesor / mm 1.07 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 21 | Espesor / mm 0.80 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 22 | Espesor / mm 0.71 | Ancho / mm 914 | Descripción A medida o en Rollo | |
Calibre 22 | Espesor / mm 0.71 | Ancho / mm 1220 | Descripción A medida o en Rollo |
Other of our products
L-AC
Rollo de Aluminio, antiderrapante brillante
L-BC
Rollo Blanco Wash de Aluminio en un solo lado
L- VARIOS COLORES
L-RJ (Color rojo) / L-GD (Color
gris) / L-NG (Color negro) / L-ND
(Color naranja) / L-AMD (Color
amarillo) / L-AZD (Color azul)
Wash de Aluminio en un solo lado